Description
- Sans gluten
- Convient pour un régime anti-cholestérol
- Sans colorants ajoutés
| Contenance | 45 g |
| Dont saturées | 4.1 g |
| Dont sucres | 28 g |
| Fibres | 5.7 g |
| Glucides | 46 g |
| Goût | Cacahuète, Caramel |
| Halal | Oui |
| Matières grasses | 29 g |
| Protéines | 21 g |
| Salé | 0 g |
| Sans gluten | Oui |
| Teneur en sucre / édulcorant | Sucre ajoute |
| Végétalien | Oui |
| Énergie | 536 kcal |
| Numéro de l’article | 2564935 |


Reviews
There are no reviews yet.