Description
- 8 biscuits par emballage
- Choix entre différents goûts
| Conseil de conservation | À conserver dans un endroit frais et sec |
| Contenance | 200 g |
| Dont saturées | 20 g |
| Dont sucres | 31 g |
| Doux / sucré | Doux |
| Glucides | 56 g |
| Goût | Chocolat |
| Matières grasses | 32 g |
| Protéines | 7.7 g |
| Salé | 0.38 g |
| Type de nappage / remplissage | Garniture a la creme |
| Végétarien | Non |
| Énergie | 549 kcal |
| Numéro de l’article | 3207130 |


Reviews
There are no reviews yet.