Description
- Biscuits en forme d’étoile
- Avec de la crème de cacao
- Délicieusement croustillants
| Contenance | 162 g |
| Dont saturées | 14.2 g |
| Dont sucres | 33.6 g |
| Forme | En figure |
| Glucides | 65.1 g |
| Goût | Chocolat |
| Matières grasses | 24 g |
| Protéines | 6.9 g |
| Quantité | 18 pièces |
| Salé | 0.4 g |
| Sans gluten | Non |
| Sans sucre | Non |
| Énergie | 507 kcal |
| Numéro de l’article | 3221215 |


Reviews
There are no reviews yet.