Description
- Au goût de miel et de barbecue
- Dans un petit sachet, pratique pour la route
- Également disponible dans d’autres saveurs
| Contenance | 115 g |
| Dont saturées | 2.8 g |
| Dont sucres | 4.5 g |
| Fibres | 3.8 g |
| Glucides | 58 g |
| Goût | Miel |
| Matières grasses | 29 g |
| Protéines | 5.6 g |
| Salé | 1.5 g |
| Salé | Oui |
| Type de chips / snack | Chips de maïs |
| Énergie | 525 kcal |
| Numéro de l’article | 3001051 |


Reviews
There are no reviews yet.