Description
- Au goût de fraise, de citron, de pomme et de cerise
| Dimensions (emballage compris) (Lxlxh) | 31.6 x 9.8 x 2 cm |
| Conseil de conservation | À conserver dans un endroit frais et sec |
| Contenance | 200 g |
| Dont saturées | 1.8 g |
| Dont sucres | 63 g |
| Glucides | 87 g |
| Goût | Fraise, Citron, Pomme, Cerise |
| Matières grasses | 2.8 g |
| Protéines | 1 g |
| Salé | 0.41 g |
| Sans sucre | Non |
| Énergie | 376 kcal |
| Numéro de l’article | 3012376 |


Reviews
There are no reviews yet.