Description
- Sachet comprenant différents types de bonbons Haribo en format mini
| Conseil de conservation | À conserver dans un endroit frais et sec |
| Contenance | 350 g |
| Contient de l’alcool | Non |
| Dont saturées | 0.1 g |
| Dont sucres | 51 g |
| Glucides | 81 g |
| Halal | Non |
| Matières grasses | 0.5 g |
| Occasion spéciale | Non |
| Protéines | 5.3 g |
| Salé | 0.06 g |
| Sans gluten | Non |
| Sans sucre | Non |
| Type de friandise | Friandise a mâcher a base de gelatine |
| Végétarien | Non |
| Énergie | 349 kcal |
| Numéro de l’article | 3007232 |


Reviews
There are no reviews yet.