Description
- 13 types de biscuits différents
- Combinaison de chocolat au lait, de chocolat blanc et de biscuits croustillants
- Idéal à partager avec la famille et les amis
| Contenance | 500 g |
| Dont saturées | 14.2 g |
| Dont sucres | 32.1 g |
| Fibres | 2.4 g |
| Glucides | 62.4 g |
| Goût | Chocolat |
| Matières grasses | 26.4 g |
| Protéines | 5.8 g |
| Salé | 0.20 g |
| Énergie | 515 kcal |
| Numéro de l’article | 3213695 |


Reviews
There are no reviews yet.