Description
- Au chocolat blanc
| Contenance | 165.6 g |
| Contient de l’alcool | Non |
| Dont saturées | 15.1 g |
| Dont sucres | 45.1 g |
| Fibres | 0.9 g |
| Glucides | 63.7 g |
| Goût | Chocolat |
| Matières grasses | 25.8 g |
| Occasion spéciale | Non |
| Protéines | 25.8 g |
| Quantité | 8 pièces |
| Salé | 0.18 g |
| Sans produits laitiers | Non |
| Sans sucre | Non |
| Végétarien | Oui |
| Énergie | 516 kcal |
| Numéro de l’article | 3221476 |


Reviews
There are no reviews yet.