Description
- Goût vanille
- Mous
| Couleur | Brun |
| Conseil de conservation | Conserver à température ambiante |
| Contenance | 180 g |
| Dont saturées | 11 g |
| Dont sucres | 69 g |
| Glucides | 78 g |
| Goût | Vanille |
| Informations sur les allergènes | Contient du soja |
| Matières grasses | 13 g |
| Protéines | 2.2 g |
| Salé | 0.65 g |
| Sans sucre | Non |
| Taille | Moyen |
| Type de friandise | Caramel dur |
| Énergie | 437 kcal |
| Numéro de l’article | 2549133 |


Reviews
There are no reviews yet.