Description
- Lait du pays alpin
- Snack sucré pour accompagner le café ou le thé
| Contenance | 260 g |
| Dont saturées | 12 g |
| Dont sucres | 35 g |
| Doux / sucré | Doux |
| Fibres | 2.7 g |
| Glucides | 65 g |
| Matières grasses | 24 g |
| Protéines | 5.7 g |
| Quantité | 13 pièces |
| Salé | 0.60 g |
| Type de nappage / remplissage | Enrobage chocolat |
| Type de produit céréalier | Farine de ble |
| Énergie | 504 kcal |
| Numéro de l’article | 2558541 |


Reviews
There are no reviews yet.