Description
- Sans gluten, sans matière grasse et sans sucre
- Faible en calories
- Teneur élevée en fibres
| Contenance | 200 g |
| Dont saturées | 0 g |
| Dont sucres | 0 g |
| Fibres | 4.4 g |
| Glucides | 0 g |
| Matières grasses | 0 g |
| Mode de préparation | Réchauffer |
| Peut être réchauffé | Oui |
| Protéines | 0.2 g |
| Salé | 0 g |
| Sans gluten | Oui |
| Sans sucre | Oui |
| Énergie | 9 kcal |
| Numéro de l’article | 3013619 |


Reviews
There are no reviews yet.