Description
- Cacahuètes grillées et amandes non salées
| Conseil de conservation | À conserver dans un endroit frais et sec |
| Contenance | 160 g |
| Dont saturées | 7.1 g |
| Dont sucres | 6.1 g |
| Fibres | 7.6 g |
| Glucides | 9.8 g |
| Matières grasses | 52 g |
| Pelé / épluché | Oui |
| Protéines | 24 g |
| Salé | 1.1 g |
| Type de noix / graine | Cacahuete/arachide, Noix d’amande |
| Énergie | 611 kcal |
| Numéro de l’article | 3219285 |


Reviews
There are no reviews yet.