Description
- Contient 17,7 g de protéines, 1,8 g de sucre et 200 calories
- Au délicieux goût de cookies à la crème
| Conseil de conservation | À conserver dans un endroit frais et sec |
| Contenance | 50 g |
| Dont saturées | 8.3 g |
| Dont sucres | 3.5 g |
| Fibres | 5.2 g |
| Glucides | 31.8 g |
| Matières grasses | 18 g |
| Protéines | 35.4 g |
| Salé | 0.63 g |
| Sans gluten | Non |
| Sans sucre | Non |
| Substance | Bar |
| Énergie | 400 kcal |
| Numéro de l’article | 3214818 |


Reviews
There are no reviews yet.