Description
- 21 % de protéines
- Contient 1,5 g de sucre
- Goût chocolat au lait
| Conseil de conservation | À conserver dans un endroit frais et sec |
| Contenance | 40 g |
| Dont saturées | 17 g |
| Dont sucres | 3.8 g |
| Fibres | 10 g |
| Glucides | 28 g |
| Goût | Chocolat |
| Matières grasses | 34 g |
| Protéines | 21 g |
| Salé | 0.23 g |
| Énergie | 503 kcal |
| Numéro de l’article | 3216539 |


Reviews
There are no reviews yet.